
| Felder Absaugungen Reinluft RL200

Zertifiziertes, hocheffizientes Reinluftabsaugsystem.

Auch mit automatischer Filterreinigung lieferbar.
Technische Daten
Artikelnummer | RL200 |
---|---|
Gewicht | 380 kg |
Inhalt | 2 x 200 Liter |
Abmessung | 1.775 x 898 x 2.005 mm |
Motorspannung | 3 x 400 V |
Motorleistung | 5,5 PS (4 kW) |
Absauganschluss | 200 mm |
Standard Ausstattung | • Max. Volumenstrom 4000 m³/h • Nennvolumenstrom 20 m/sec. 2300 m³/h • Nennunterdruck bei 20 m/sec. 2350 Pa • Filterfläche 20 m² • Reststaubgehalt <0,1 mg/m³ • Schalldruck 70 dB • Druckluftanschluss für optionale Reinigungsautomatik: 6-8 bar / 20 l/h |
Optionale Ausstattung | • Antistatikfilter • Pulverlöscher • Automatische Filterreinigung • Brikettierpresse FBP 50, FBP 60 oder FBP 70 • Wasserkühler für Brikettierpresse • Anlaufautomatik für 1–8 Maschinen • Anlaufautomatik für 1–8 Maschinen und 8 Schieberansteuerungen • Anlaufautomatik für 1–8 Maschinen und 8 Schieberansteuerungen, frei programmierbar • Wandlerspule für Anlaufautomatik • Spänesäcke |
Nettopreis | Auf Anfrage |
Persönliche Beratung


Unsere Produkt-Berater verfügen alle selbst über jahrelange Erfahrung im Holzhandwerk und beraten Sie kompetent!
Beratungs-Hotline
Mo - Fr: 8.00 - 17 Uhr
Do: 8.00 - 19 Uhr
Mo - Fr: 8.00 - 17 Uhr
Do: 8.00 - 19 Uhr
Merkmale + Infos
Für Gewerbe und Industrie bietet Felder holzstaubgeprüfte Reinluftabsauggeräte in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen. Bei den Felder-Reinluftabsauggeräten liegt der Reststaubgehalt in der Arbeitsluft unter 0,1 mg/m³ somit entsprechen alle der „Reststaubgehalt-Stufe H3“. Erreicht werden diese exzellenten Reinluftwerte durch die besondere Anordnung des Ventilators. Während bei herkömmlichen Absauggeräten der Ventilator zwischen Maschine und Filter auf Druck arbeitet, ist bei Felder der Ventilator auf der Reinluftseite angeordnet. Dadurch herrscht Unterdruck im gesamten Absaugsystem, es kann somit durch Undichtigkeiten kein Staub austreten.
Highlights
- Zertifiziertes, hocheffizientes Reinluftabsaugsystem
- Große Staub- und Spänebehälter
- Platzsparend
- Hoher Handling-Komfort
- manuelle Späneabrüttelung
- Absaugung links und rechts einsetzbar
Details + Zubehör
- Volumenstrom max.: 4000 m³/h
- Nennvolumenstrom: 20 m/sek, 2300 m³/h
- Unterdruck: 2380 Pa
- Filterfläche: 20 m²
- Reststaubgehalt: < 0,1 mg/m3
- Nennvolumenstrom 2.300 m3/h
- Schalldruck 70 (dB(A))
- Druckluftanschluss 6-8 bar/ 20 Liter/h
Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | |
Felder RL200 | |||
Marke | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelnummer | RL140 | RL160 | RL200 |
Gewicht | 220 kg | 290 kg | 380 kg |
Inhalt | 1 x 200 Liter | 2 x 200 Liter | 2 x 200 Liter |
Abmessung | 1.040 x 898 x 1.940 mm | 1775 x 898 x 2005 mm | 1.775 x 898 x 2.005 mm |
Motorspannung | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
Motorleistung | 3 PS (4,4 kW) | 4 PS (3 kW) | 5,5 PS (4 kW) |
Absauganschluss | 140 mm | 160 mm | 200 mm |
Standard Ausstattung | • Max. Volumenstrom 2500 m³/h • Nennvolumenstrom 20 m/sec. 1108 m³/h • Nennunterdruck bei 20 m/sec. 2200 Pa • Filterfläche 10 m² • Reststaubgehalt <0,1 mg/m³ • Schalldruck 74 dB | • Max. Volumenstrom 3200 m³/h • Nennvolumenstrom 20 m/sec. 1450 m³/h • Nennunterdruck bei 20 m/sec. 2400 Pa • Filterfläche 10 m² • Reststaubgehalt <0,1 mg/m³ • Schalldruck 70 dB • Druckluftanschluss für optionale Reinigungsautomatik: 6-8 bar / 20 l/h | • Max. Volumenstrom 4000 m³/h • Nennvolumenstrom 20 m/sec. 2300 m³/h • Nennunterdruck bei 20 m/sec. 2350 Pa • Filterfläche 20 m² • Reststaubgehalt <0,1 mg/m³ • Schalldruck 70 dB • Druckluftanschluss für optionale Reinigungsautomatik: 6-8 bar / 20 l/h |
Optionale Ausstattung | • Antistatikfilter • Automatische Filterreinigung • Anlaufautomatik für 1–8 Maschinen • Anlaufautomatik für 1–8 Maschinen und 8 Schieberansteuerungen • Anlaufautomatik für 1–8 Maschinen und 8 Schieberansteuerungen, frei programmierbar • Wandlerspule für Anlaufautomatik • Spänesäcke | • Antistatikfilter • Pulverlöscher • Automatische Filterreinigung • Brikettierpresse FBP 50, FBP 60 oder FBP 70 • Wasserkühler für Brikettierpresse • Anlaufautomatik für 1–8 Maschinen • Anlaufautomatik für 1–8 Maschinen und 8 Schieberansteuerungen • Anlaufautomatik für 1–8 Maschinen und 8 Schieberansteuerungen, frei programmierbar • Wandlerspule für Anlaufautomatik • Spänesäcke | • Antistatikfilter • Pulverlöscher • Automatische Filterreinigung • Brikettierpresse FBP 50, FBP 60 oder FBP 70 • Wasserkühler für Brikettierpresse • Anlaufautomatik für 1–8 Maschinen • Anlaufautomatik für 1–8 Maschinen und 8 Schieberansteuerungen • Anlaufautomatik für 1–8 Maschinen und 8 Schieberansteuerungen, frei programmierbar • Wandlerspule für Anlaufautomatik • Spänesäcke |
Nettopreis | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |

Fragen? Wir beraten Sie gerne persönlich!
Unsere Produkt-Berater verfügen alle selbst über jahrelange Erfahrung im Holzhandwerk und beraten Sie kompetent!
